姊妹校
編號 | 姊妹校名稱(中文) | 姊妹校名稱(英文) | 國籍 |
1 | 福建中医药大学 | Fujian University of Traditional Chinese Medicine | 中國大陸 |
2 | 聖道大學 | University of the Incarnate Word | 美國 |
3 | 新纪元学院 | New Era College Malaysia | 馬來西亞 |
4 | 英國女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 |
5 | 馬來西亞華校董事聯合會 | United Chinese School Committees Association of Malaysia | 馬來西亞 |
6 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 |
7 | 馬里蘭大學護理學院 | University of Maryland School of Nursing | 美國 |
8 | 國際醫療福祉大學 | International University of Health and Welfare | 日本 |
9 | 順化醫藥大學 | Hue University of Medicine and Pharmacy | 越南 |
10 | 河內國家大學人文社會學院 | Hanoi National University, College of Social Sciences and Humanities | 越南 |
11 | 国立大学法人佐賀大学 | Saga University | 日本 |
12 | 神戶Communica學院 | Communica Institute | 日本 |
13 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 |
14 | 威斯馬高等專業學院 | Hochschule Wismar - University of Technology | 德國 |
15 | 聖路易斯大學 | Saint Louis University : SLU | 美國 |
16 | 德國柏林應用科技大學 | Hochschule für Technik und Wirtschaft - HTW Berlin | 德國 |
17 | Lucian Blaga University of Sibiu | Lucian Blaga University of Sibiu | 羅馬尼亞 |
18 | 江西財經大學 | Jiangxi University of Finance and Economics | 中國大陸 |
19 | 中南財經政法大學 | Zhongnan University of Economics and Law | 中國大陸 |
20 | 安徽財經大學 | Anhui University of Finance and Economics | 中國大陸 |
21 | 首都經濟貿易大學 | Capital University of Economics and Business | 中國大陸 |
22 | 漢城數碼大學 | Hansung Digital University | 韓國 |
23 | 北京林業大學 | Beijing Forestry University | 中國大陸 |
24 | 契斯特專科學院 | Chichester College | 英國 |
25 | HTMi國際酒店及旅館管理學院 | HTMi - Hotel and Tourism Management Institute | 瑞士 |
26 | 加萊海峽國際高等商學院 | ESCIP-School of International Business | 法國 |
27 | 福建醫科大學 | Fujian Medical University | 中國大陸 |
28 | 吉林大學 | Jilin University | 中國大陸 |
29 | 漳州衛生職業學院 | Zhangzhou Health Vocational College | 中國大陸 |
30 | 福建衛生職業技術學院 | Fujian Health college | 中國大陸 |
31 | 雪梨國際管理學院 | International College of Management, Sydney | 澳洲 |
32 | 廣東嶺南職業技術學院 | Guangdong Lingnan Institute of Technology | 中國大陸 |
33 | 華僑大學 | Huaqiao University | 中國大陸 |
34 | 暨南大學 | Jinan University | 中國大陸 |
35 | 亞州國際教育集團(AEA) | Asia Educational Academy Malaysia | 馬來西亞 |
36 | 加泰羅尼亞國際大學 | Universitat Internacional de Catalunya | 西班牙 |
37 | 海牙專業大學 | The Hague University of Applied Sciences | 荷蘭 |
38 | 煙台大學文經學院 | Wenjing college, Yantai University | 中國大陸 |
39 | 法國巴黎高等商業學校 | ISC Paris School of Management | 法國 |
40 | 又松大學 | Woosong University | 韓國 |
41 | 廣東外語藝術職業學院 | Guangdong Teachers College of Foreign Language and Arts | 中國大陸 |
42 | 南方醫科大學 | Southern Medical University | 中國大陸 |
43 | 聖保羅大學 | University of Săo Paulo | 巴西 |
44 | 皖南醫學院 | Wannan Medical College | 中國大陸 |
45 | 阿爾布施塔特-錫格馬林根學院 | Hochschule Albstadt-Sigmaringen University | 德國 |
46 | 瑞士商業暨飯店管理大學 | Business and Hotel and Management School | 瑞士 |
47 | 鞍山師範學院 | Anshan Normal University Liaoning China | 中國大陸 |
48 | 泰國孟克國王大學 | King Mongkut's Institute of Technology,Ladkrabang | 泰國 |
49 | 安徽中医学院 | Anhui University of Traditional Chinese Medicine | 中國大陸 |
50 | 安徽建筑大学(安徽建築工業學院) | Anhui University of Architechcture | 中國大陸 |
51 | 拉曼大學 | Universiti Tunku Abdul Rahman | 馬來西亞 |
52 | 德州中醫學院 | Texas College of Traditional Chinese Medicine | 美國 |
53 | 上海醫療器械高等專科學校 | Shanghai Medical Instrumentation College | 中國大陸 |
54 | 江蘇食品職業技術學院 | Jiangsu Food Science College | 中國大陸 |
55 | 合肥學院 | Hefei University | 中國大陸 |
56 | 京都医療科学大学 | Kyoto College of Medical Science | 日本 |
57 | 馬來西亞沙巴大學 (學院對學院簽約) | Universiti Malaysia Sabah (UMS) | 馬來西亞 |
58 | 西九州大学 | Nishikyushu University | 日本 |
59 | 西九州大学短期大学部 | Nishikyushu University Junior College | 日本 |
60 | 福州黎明職業技術學院 | Fujian Liming Colleage | 中國大陸 |
61 | 浙江醫學高等專科學校 | Zhekjiang Medical College | 中國大陸 |
62 | 廣州中醫藥大學 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 中國大陸 |
63 | 上海立達職業技術學院 | ShanHai Lida Polytechnic Institute | 中國大陸 |
64 | 陝西服裝工程學院 | Shaanxi Fashion Engineering Institute | 中國大陸 |
65 | 韓國春海保健大學 | Choonhae College of Health Scinces | 韓國 |
66 | 安徽醫學高等專科學校 | Anhui Medical College | 中國大陸 |
67 | 寧波衛生職業技術學院 | Ningbo College Of Health Sciences | 中國大陸 |
68 | 越南國立海防醫科大學 | Haiphong Medical University | 越南 |
69 | 越南國立河內公共衛生學院 | Hanoi School of Public Health | 越南 |
70 | 武夷學院 | Wuyi University | 中國大陸 |
71 | 合肥幼兒師範高等專科學校 | Hefei Preschool Education College | 中國大陸 |
72 | 安徽師範大學 | Anhui Normal University | 中國大陸 |
73 | 遵義師範學院 | Zunyi Normal College | 中國大陸 |
74 | 遵義醫學院 | Zunyi Medical College | 中國大陸 |
75 | 南伊利諾大學 | Southern Illinois University | 美國 |
76 | 純真学園 | Junshin Gakuen University | 日本 |
77 | 浙江財經大學 | 中國大陸 | |
78 | 杭州電子科技大學 | Hangzhou Dianzi University | 中國大陸 |
79 | 福建生物工程職業技術學院 | Fujian Vocational College of Bioengineering | 中國大陸 |
80 | 浙江農林大學 | Zhejiang A&F University | 中國大陸 |
81 | 貴州交通職業技術學院 | Guizhou Polytechnic College of Communications | 中國大陸 |
82 | 貴州師範學院 | Guizhou Normal College | 中國大陸 |
83 | 榮市大學 | Vinh University | 越南 |
84 | 榮市醫學大學 | Vinh Medical University | 越南 |
85 | 青海衛生職業技術學院 | QingHai Health Vocalional Teachoical College | 中國大陸 |
86 | 貴陽中醫學院 | GuiYang College of Traditional Chinese Medicine | 中國大陸 |
87 | 銅仁學院 | 中國大陸 | |
88 | 漳州職業技術學院 | Zhangzhou Institute of Technology | 中國大陸 |
89 | 閩西職業技術學院 | MinXi Vocational & Technical College | 中國大陸 |
90 | 南通大學 | Nantong University | 中國大陸 |
91 | 遵義醫藥高等專科學校 | Zunyi Medical And Pharmaceutical College | 中國大陸 |
92 | 山東醫學高等專科學校 | Shandong Medical College | 中國大陸 |
93 | 胡志明市醫藥大學 | University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City | 越南 |
94 | 安徽農業大學 | Anhui Agricultural University | 中國大陸 |
95 | 浙江醫藥高等專科學校 | Zhejiang Pharmaceutical College | 中國大陸 |
96 | 黔東南民族職業技術學院 | Qiandongnan National Polytechnic | 中國大陸 |
97 | 德國施馬卡爾登應用科技大學 | University of Applied Sciences Schmalkalden | 德國 |
瀏覽數:
分享